Settore Cucina
| MATERIA E CLASSE DI CONCORSO | PRIMO PERIODO | SECONDO PERIODO | TERZO PERIODO | ||||
| I | II | III | IV | V | |||
| Area comune | A050 | Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| A050 | Storia | - | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| A346 | Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| A019 | Diritto ed Economia | 2 | - | ||||
| A047 | Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| A060 | Scienze integrate | 3 | |||||
| Totale area comune | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
| Area di indirizzo settore cucina | A038 | Scienze integrate (fisica/chimica) | 3 | - | |||
| A057 | Scienza degli alimenti | - | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| + 1 ora in compresenza nel triennio | |||||||
| C500 | Labor. Enog. “Cucina” | 2(°) | 2(°) | 4 | 3 | 3 | |
| C510 | Labor. Enog.”Sala/vendite” | 2(°) | 2(°) | 2 | 2 | ||
| C520 | Labor. Servizi acc. turistica | 2 | 2 | ||||
| A246 | Seconda lingua (francese) | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| A017 | Diritto e tecniche amm.ve della struttura ricettiva | 3 | 3 | 3 | |||
| Totale area di indirizzo | 9 | 12 | 12 | 13 | 12 | ||
|
Totale corso |
|||||||
| 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | |||
(°) insegnamento a “squadre”
